4月10日长江有色金属现货市场快讯
更新时间:2007-4-11 16:45:00 信息来源: 点击:
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 菲律宾 铜鼎 71100-71300涨2625(元/吨) 2007-04-10
A00 阳新 兆丰 青铜峡 19620-19660涨220(元/吨) 2007-04-10
1# 久隆 株冶 15200-15450涨25(元/吨) 2007-04-10
0# 云南 双燕 葫锌牌 32450-33300涨1650(元/吨) 2007-04-10
1# 四川 甘肃 陕西 32350-32450涨1675(元/吨) 2007-04-10
1# 俄罗斯 金川 435000-438000跌1500(元/吨) 2007-04-10
1# 云亨 云山 云锡 109000-110500持平(元/吨) 2007-04-10
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 金川 72000-72200(元/吨) 2007-04-10
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 74400-78400(元/吨) 2007-04-10
1# 金川 赞比亚 515000-535000(元/吨) 2007-04-10
1# 云南 广西 44000-45000(元/吨) 2007-04-10
2# 广西 云南 42000-43000(元/吨) 2007-04-10
金属硅 553#-3303# 贵州 云南 福建 9200-10000(元/吨) 2007-04-10
镉锭 0# 株冶 57000(元/吨) 2007-04-10
镁锭 厂标1# 河南 山西 17200-17500(元/吨) 2007-04-10
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 20300-21600(元/吨) 2007-04-10
MB超细镍粉 150-1000目 江阴 492-1370(元/千克) 2007-04-10
氧化钴 72% 上海 325000(元/吨) 2007-04-10
1# 江西 湖南 235000-245000(元/吨) 2007-04-10
硫酸镍 成冶 金川 吉林 86000-93000(元/吨) 2007-04-10
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 88000-99000(元/吨) 2007-04-10
白银 1# 国产 3715-3725(元/千克) 2007-04-10
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 72500-73000(元/吨) 2007-04-10
Pd>99.95% 上海泽源 98(元/克) 2007-04-10
平水铜 贴水530(元/吨) 2007-04-10
升水铜 贴水330(元/吨) 2007-04-10

来源:长江现货市场信息部


共有1页 1 
相关资讯推荐浏览

已有 位对此新闻感兴趣的网友发表了看法
华洁资讯,聪明老板选权威资讯!
关于我们 | 商路通服务 | 广告服务 | 隐私声明 | 服务条款 | 站点地图 | 友情链接 | 客服中心
版权所有:中国洁具网(华洁网) V2.0 2007-2008 All Rights Resaved.